Progetto India - adozioni a distanza differenziate
Il progetto di adozione a distanza che proponiamo è rivolto a quelle persone che desiderano fare una scelta di sostegno al nostro progetto duratura nel tempo. Le cifre sotto indicate derivano da una concreta valutazione delle spese e dei consumi che quotidianamente dobbiamo affrontare allo Shelter. L’adozione a distanza differenziata consente di scegliere tra differenti forme di sponsorizzazione:- Adotta un bambino (scegliendo una o più quote per il sostentamento di uno o più bambini).
- Adotta il progetto (scegliendo una quota relativa ai consumi della casa).
Progetto India si fa carico di assicurare una costante e annuale comunicazione tra India e lo sponsor, riguardo le condizioni e i progressi del bimbo e/o del progetto in sè. Allo sponsor chiediamo una scelta ponderata affinché si possa privilegiare la continuità nel tempo.
Ecco come aderire
- Leggere attentamente gli elenchi a seguire e individuare la forma di sostegno che maggiormente risponde alle proprie esigenze.
- Contattarci attraverso il form in fondo alla pagina.
- Procedere al bonifico bancario su c/c n. 6118 aperto presso la Banca Popolare di Milano sede di Calco ABI 05584 CAB 51040 IBAN IT62A 05584 51040 000000006118 intestato a Bongiolatti Alessandra (specifico per Progetto India).
Dopo l’adesione
Al ricevimento del bonifico lo sponsor riceverà a seconda della formula scelta:- la scheda personale del bimbo, munita di fotografia e dettagli personali oltre che a qualche informazione d’ordine generale.
- una scheda descrittiva con fotografia circa la struttura e i lavori di mantenimento della stessa.
Come recedere
Nel caso di impossibilità a continuare il supporto, chiediamo cortesemente di darne comunicazione attraverso l'apposito form e accordarsi per la restituzione della scheda del bimbo.| RIYA, F, 2001 | ||
| quota sponsorizzata | quota alimentare | Euro 200 |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota sponsorizzata | quota scolastica | Euro 170 |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 440 | |
| JEEYA, F, 2008 | ||
| quota alimentare-latte polvere | Euro 400 | |
| quota sponsorizzata | quota igiene(pannolini) | Euro 300 |
| quota TOTALE | Euro 700 | |
| RENU, F, 2002 | ||
| quota sponsorizzata | quota alimentare | Euro 200 |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota sponsorizzata | quota scolastica | Euro 170 |
| quota TOTALE | Euro 440 |
| SABINA, F, 2003 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| ANGELI, F, 2000 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota scolastica | Euro 170 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 440 | |
| JYOTI, F, 2003 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota scolastica | Euro 190 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 460 | |
| SUSHEELA, F, 2000 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 270 | |
| ARKESH, M, 2000 | bimbo già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| PAWAN, M, 1998 | bimbo già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| MONU, M, 2000 | bimbo già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| BITTU, M, 2000 | bimbo già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 200 | |
| quota TOTALE | Euro 470 | |
| KAJAL, F, 2006 | bimba già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 270 | |
| AJAY, M, 2003 | bimbo già interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| PRAVEEN, M, 2004 | bimbo interamente sponsorizzato | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 190 | |
| quota TOTALE | Euro 460 | |
| MINA, F, 2005 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 270 | |
| VISHANTA, F, 2002 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota scolastica | Euro 450 | |
| quota TOTALE | Euro 720 | |
| RANI, F, 2001 | bimba già interamente sponsorizzata | |
| quota alimentare | Euro 200 | |
| quota vestiario | Euro 50 | |
| quota gioco | Euro 20 | |
| quota TOTALE | Euro 270 | |
Adotta il progetto
I bisogni e le spese da affrontare nel mantenere una struttura e chi ne usufruisce, sono sempre molti e sicuramente proporzionali al numero degli utenti, nonché alla dimensione degli spazi. Il nostro Shelter è una casa che si può definire di media grandezza, occupante i due terzi circa di un terreno di mille metri quadrati. Gli spazi sono ampi e distribuiti su due piani, una grande cucina, un lungo refettorio, quattro dormitori con triplo bagno ciascuno, altri bagni di servizio, camere per ospiti e staff, terrazzi. Insomma, i consumi tra elettricità e acqua non possono essere irrisori in una struttura di questo tipo, di conseguenza le spese. “Adotta un progetto” e’ l’alternativa alla scelta di uno specifico bimbo nell’adozione a distanza, dove, facendosi carico di una spesa particolare ma generale, si va ad assicurare una sussistenza a tutti. Chi deciderà di optare per questa forma di sponsorizzazione potrà scegliere tra le seguenti varie voci:
| Spesa energetica per un anno | Calcolo in corso |
| Spesa gas per cucinare | EURO 500 |
| Spesa materiale per igiene casa (detergenti pavimenti-bagni e cucina, saponi e disinfettanti per vestiti, spazzole, scope, secchi, stracci pavimenti) (per un anno) | EURO 400 |
| Spesa materiale per igiene personale (saponi, shampoo, dentifrici, disinfettanti pelle e capelli) (per un anno) | EURO 350 |
| Salario staff per un anno a persona | EURO 600 |
| Vaccinazioni ciclo completo per bimbo | EURO 180 |